| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 2 |
| Name (fi) | Avoimien oppimateriaalien määrä ja laatu |
| Name (sv) | Kvantiteten och kvaliteten på öppna lärresurser |
| Name (en) | Quantity and quality of Open Educational Resources |
| Description (fi) | Vuoteen 2025 mennessä korkeakouluasteen avoi-mien oppimateriaalien määrä on kasvanut moninkertaiseksi ja laatu on parantunut oppimista paremmin palvelevaksi. |
| Description (sv) | Senast år 2025 har mängden öppna digitala lärresurser på högskolenivå mångdubblats, och kvaliteten har förbätt-rats för att bättre tillgodose lärande. |
| Description (en) | By 2025 the amount of open educational resources in higher education has multiplied and the quality has improved to better serve education. |
| Deadline year | 2025 |
| Tags | |
| Document | Oppimateriaalien avoin saatavuus |
| Page name | Oppimateriaalien avoin saatavuus/Section:2 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| a | Laatu | Kvalitet | Quality | |
| b | Meritoituminen | Meritering | Giving merits | |
| c | Kannusteet | Incitament | Incentives |