Oppimateriaalien avoin saatavuus/Section:2: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|Name en=Quantity and quality of Open Educational Resources | |Name en=Quantity and quality of Open Educational Resources | ||
|Description fi=Korkeakouluasteella on riittävästi eri alojen laadukkaita ja oppimista palvelevia avoimia oppimateriaaleja. | |Description fi=Korkeakouluasteella on riittävästi eri alojen laadukkaita ja oppimista palvelevia avoimia oppimateriaaleja. | ||
|Description sv= | |Description sv=På högskolenivå finns ett tillräckligt utbud av öppna lärresurser av hög kvalitet från olika områden som stöder lärande. | ||
|Description en=There is a sufficient supply of high quality open educational resources that serve education in different disciplines at higher education. | |Description en=There is a sufficient supply of high quality open educational resources that serve education in different disciplines at higher education. | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
: * Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa toimii verkosto, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä laadukkaiden avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja edistetään niiden tunnettavuutta. | : * Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa toimii verkosto, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä laadukkaiden avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja edistetään niiden tunnettavuutta. | ||
|Description sv=Kvaliteten på öppna lärresurser utvecklas. | |Description sv=Kvaliteten på öppna lärresurser utvecklas. | ||
: * Samordningen | : * Samordningen av öppen vetenskap och forskning utarbetar tillsammans med organisationerna praxis för kollegial granskning av öppna lärresurser med hjälp av nationella kvalitetskriterier. Tillsammans med Biblioteket för öppna lärresurser utvecklas tekniska lösningar för att möjliggöra kollegial granskning. | ||
: * Samordningen | : * Samordningen av öppen vetenskap och forskning utarbetar tillsammans med organisationerna en anvisning om hur livscykeln för öppna lärresurser ska beaktas. | ||
: * Det rekommenderas att öppna lärresurser förses med | : * Det rekommenderas att öppna lärresurser förses med beständiga identifierare för både lärresurser och dess skapare. | ||
: * Organisationerna för en dialog med personalen och studerande om kvaliteten på öppna lärresurser. | : * Organisationerna för en dialog med personalen och studerande om kvaliteten på öppna lärresurser. | ||
: * Inom samordningen | : * Inom samordningen av öppen vetenskap och forskning verkar ett nätverk där man delar god praxis för att producera högkvalitativa öppna lärresurser och främjar kännedom om dem. | ||
|Description en=The quality of open educational resources is improved. | |Description en=The quality of open educational resources is improved. | ||
: * Open Science and Research Coordination, in cooperation with organisations, develops practices for peer review of open educational resources using national quality criteria. Together with the Library of Open Educational Resource, technical solutions to enable peer review will be developed. | : * Open Science and Research Coordination, in cooperation with organisations, develops practices for peer review of open educational resources using national quality criteria. Together with the Library of Open Educational Resource, technical solutions to enable peer review will be developed. | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
|Description sv=Möjligheterna att meritera sig genom öppna lärresurser utvecklas. | |Description sv=Möjligheterna att meritera sig genom öppna lärresurser utvecklas. | ||
: * Det utvecklas en möjlighet att införa uppgifter om öppna lärresurser och relaterade aktiviteter, såsom kollegial granskning av öppna lärresurser, i forskarnas profiler i den nationella [https://tiedejatutkimus.fi/ forskningsdatabasen]. | : * Det utvecklas en möjlighet att införa uppgifter om öppna lärresurser och relaterade aktiviteter, såsom kollegial granskning av öppna lärresurser, i forskarnas profiler i den nationella [https://tiedejatutkimus.fi/ forskningsdatabasen]. | ||
: * Organisationerna beaktar | : * Organisationerna beaktar utvecklingen av öppna lärresurser vid rekrytering, karriärutveckling, lönesättning och arbetstidsplanering. | ||
|Description en=Opportunities for gaining merit from open educational resources are developed. | |Description en=Opportunities for gaining merit from open educational resources are developed. | ||
: * [http://research.fi/ Research.fi] -service will be developed to allow researchers' profiles to include information on open educational resources and related activities, such as peer review of open educational resources. | : * [http://research.fi/ Research.fi] -service will be developed to allow researchers' profiles to include information on open educational resources and related activities, such as peer review of open educational resources. | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
: * Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio jatkaa avoimen oppimisen palkintojen jakamista sekä levittää tietoisuutta palkinnoista, ja organisaatiot huomioivat avoimen oppimisen edistämisen. | : * Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio jatkaa avoimen oppimisen palkintojen jakamista sekä levittää tietoisuutta palkinnoista, ja organisaatiot huomioivat avoimen oppimisen edistämisen. | ||
|Description sv=Framtagning av öppna lärresurser uppmuntras genom finansiering och erkännanden. | |Description sv=Framtagning av öppna lärresurser uppmuntras genom finansiering och erkännanden. | ||
: * Forskningsfinansiärer beaktar öppna lärresurser som utarbetas utifrån forskningsresultat positivt i finansieringsbeslut som en del av samhällelig | : * Forskningsfinansiärer beaktar öppna lärresurser som utarbetas utifrån forskningsresultat positivt i finansieringsbeslut som en del av samhällelig påverkan. | ||
: * Inom organisationernas egna projekt samt i projekt som genomförs tillsammans med andra organisationer utvecklas högkvalitativa öppna lärresurser. | : * Inom organisationernas egna projekt samt i projekt som genomförs tillsammans med andra organisationer utvecklas högkvalitativa öppna lärresurser. | ||
: * Samordningen | : * Samordningen av öppen vetenskap och forskning fortsätter att dela ut priser för öppen utbildning samt sprider kännedom om priserna, och organisationerna beaktar främjandet av öppen utbildning. | ||
|Description en=The creation of open educational resources is encouraged through funding and awards. | |Description en=The creation of open educational resources is encouraged through funding and awards. | ||
: *Research funders will provide positive consideration to open educational resources drawn up on the basis of research results in funding decisions, as a part of societal impact. | : *Research funders will provide positive consideration to open educational resources drawn up on the basis of research results in funding decisions, as a part of societal impact. | ||
Latest revision as of 07:48, 8 April 2026
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 2 |
| Name (fi) | Avoimien oppimateriaalien määrä ja laatu |
| Name (sv) | Kvantiteten och kvaliteten på öppna lärresurser |
| Name (en) | Quantity and quality of Open Educational Resources |
| Description (fi) | Korkeakouluasteella on riittävästi eri alojen laadukkaita ja oppimista palvelevia avoimia oppimateriaaleja. |
| Description (sv) | På högskolenivå finns ett tillräckligt utbud av öppna lärresurser av hög kvalitet från olika områden som stöder lärande. |
| Description (en) | There is a sufficient supply of high quality open educational resources that serve education in different disciplines at higher education. |
| Deadline year | 2030 |
| Tags | |
| Document | Oppimateriaalien avoin saatavuus |
| Page name | Oppimateriaalien avoin saatavuus/Section:2 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| a | Laatu | Kvalitet | Quality | |
| b | Meritoituminen | Meritering | Giving merits | |
| c | Kannusteet | Incitament | Incentives |