Oppimateriaalien avoin saatavuus/Section:2: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 95: | Line 95: | ||
: ii) Avointen oppimateriaalien kirjasto kokoaa tietoja sinne tallennettujen korkeakouluasteen oppimateriaalien päivittämisestä ja saavutettavuudesta. | : ii) Avointen oppimateriaalien kirjasto kokoaa tietoja sinne tallennettujen korkeakouluasteen oppimateriaalien päivittämisestä ja saavutettavuudesta. | ||
: iii)Selvitetään säännöllisesti eri alojen opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä avoimien oppimateriaalien laadun ja määrän riittävyydestä. | : iii) Selvitetään säännöllisesti eri alojen opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä avoimien oppimateriaalien laadun ja määrän riittävyydestä. | ||
: iv)Säännöllisesti Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän asiantuntemusta hyödyntäen määritellään kohtien (i)–(iii) tuloksille riittävyyden tasot aiempien vuosien kehityksen perusteella. | : iv) Säännöllisesti Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän asiantuntemusta hyödyntäen määritellään kohtien (i)–(iii) tuloksille riittävyyden tasot aiempien vuosien kehityksen perusteella. | ||
: v)Säännöllisesti julkaistaan kohtien (i)–(iv) perusteella raportti oppimateriaalien avoimuuden kehityksestä korkeakoulu ja tutkimusyhteisössä. | : v) Säännöllisesti julkaistaan kohtien (i)–(iv) perusteella raportti oppimateriaalien avoimuuden kehityksestä korkeakoulu ja tutkimusyhteisössä. | ||
|Description sv=Som en del av uppföljningen av öppen vetenskap skapas en process för att följa upp kvaliteten på och mängden öppna lärresurser på högskolenivå. | |Description sv=Som en del av uppföljningen av öppen vetenskap skapas en process för att följa upp kvaliteten på och mängden öppna lärresurser på högskolenivå. | ||
Revision as of 07:01, 20 February 2023
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 2 |
| Name (fi) | Avoimien oppimateriaalien määrä ja laatu |
| Name (sv) | Kvantiteten och kvaliteten på öppna lärresurser |
| Name (en) | Quantity and quality of Open Educational Resources |
| Description (fi) | Vuoteen 2025 mennessä korkeakouluasteen avoi-mien oppimateriaalien määrä on kasvanut moninkertaiseksi ja laatu on parantunut oppimista paremmin palvelevaksi. |
| Description (sv) | Senast år 2025 har mängden öppna digitala lärresurser på högskolenivå mångdubblats, och kvaliteten har förbätt-rats för att bättre tillgodose lärande. |
| Description (en) | By 2025 the amount of open educational resources in higher education has multiplied and the quality has improved to better serve education. |
| Deadline year | 2025 |
| Tags | |
| Document | Oppimateriaalien avoin saatavuus |
| Page name | Oppimateriaalien avoin saatavuus/Section:2 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| a | Laatu | Kvalitet | Quality | |
| b | Meritoituminen | Meritering | Giving merits | |
| c | Kannusteet | Incitament | Incentives |