| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 3 |
| Name (fi) | Datanhallintasuunnitelmat |
| Name (sv) | Datahanteringsplaner |
| Name (en) | Data management plans |
| Description (fi) | Jokaiselle tutkimus- ja kehittämisprojektille laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa on huomioitu tutkimusdatan elinkaaren vaiheet. |
| Description (sv) | Senast år 2023 har alla forsknings- och utvecklingsprojekt som inleder sin verksamhet datahanteringsplaner i vilka man tar hänsyn till olika vetenskapsgrenars behov och faserna i forskningsdatats livscykel. Planerna utarbetas som en del av kvalitetsledningen. |
| Description (en) | No later than 2023, data management plans have been drawn up as part of quality management for all starting research and development projects, taking into account the needs of different fields of science and the lifecycle of the research data. |
| Deadline year | 2023 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Integroidut aineistonhallintasuunnitelmat | Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | |
| B | Kohdennettu koulutus | Erbjudning av utbildning i datahantering | Providing data management training | |
| C | Ohjaajat arvioijina | Handledningsarbete datahantering | Commenting theses related data management plans | |
| D | Kustannuksiin varautuminen | Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering i datahantering | Research organisations support research planning in data management |