Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | ||
}}{{Action | |||
|Ordinal=C | |||
|Name fi=Avoimuus suunnittelussa | |||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio ja infrastruktuurien tarjoajat huomioivat avoimuuden palveluiden ja tuotteiden hankinnassa ja kehittämisessä. | |||
}} | }} | ||
|Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | |Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 05:18, 2 September 2026
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 6 |
| Name (fi) | Tekninen infrastruktuuri |
| Name (sv) | Lösningar för hantering av forskningsdata |
| Name (en) | Research data management solutions |
| Description (fi) | Tutkimusorganisaatio ja infrastruktuurien tarjoajat tarjoaa tutkimusdatan hallinnan sekä tutkimusmenetelmien avaamisen tarkoituksenmukaiset tekniset ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut. |
| Description (sv) | Forskningsorganisationen tillhandahåller lämpliga tekniska lösningar för hantering av forskningsdata samt relaterade tjänster. |
| Description (en) | The research organisation provides appropriate technical solutions and services for research data management. |
| Deadline year | 2030 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Elinkaaripalvelut | Stödjande infrastruktur och tjänster som tillhandahålls av forskningsorganisationen | Supporting infrastructure and services provided by the research organization | |
| B | Viitearkkitehtuurit | Referensarkitekturer | Reference architectures | |
| C | Avoimuus suunnittelussa |