Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:5: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|Type=Objective | |Type=Objective | ||
|Ordinal=5 | |Ordinal=5 | ||
|Name fi= | |Name fi=FAIR-dokumentointi | ||
|Name sv=Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata | |Name sv=Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata | ||
|Name en=Documentation supports FAIR research data | |Name en=Documentation supports FAIR research data | ||
|Description fi=Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa | |Description fi=Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotetut tutkimustuotokset ja niiden elinkaari dokumentoidaan siten, että metadata tukee tutkimusdatan, -menetelmien ja -tulosten verifiointia ja tutkimusdatan uudelleen- ja jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta FAIR-periaatteiden mukaisesti. | ||
|Description sv=Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt samt dess livscykel dokumenteras så att metadata stöder verifiering av forskningsdata och -resultat, samt forskningsdatats återanvändning, vidareanvändning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet i enlighet med FAIR-principerna. | |Description sv=Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt samt dess livscykel dokumenteras så att metadata stöder verifiering av forskningsdata och -resultat, samt forskningsdatats återanvändning, vidareanvändning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet i enlighet med FAIR-principerna. | ||
|Description en=Research data produced in research and development projects and its life cycle are documented so that metadata supports the verification of research data and results, and the reuse, further use, findability, interoperability and accessibility of research data in accordance with the FAIR principles. | |Description en=Research data produced in research and development projects and its life cycle are documented so that metadata supports the verification of research data and results, and the reuse, further use, findability, interoperability and accessibility of research data in accordance with the FAIR principles. | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi= | |Name fi=Arvonmääritys | ||
|Name sv=Forskningsorganisationer stöder forskare i valet av data | |Name sv=Forskningsorganisationer stöder forskare i valet av data | ||
|Name en=Research organisations support researchers in choosing data | |Name en=Research organisations support researchers in choosing data | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkijaa säilytettävän tutkimusdatan valinnassa ja arvonmäärityksessä. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio ja -yhteisö tukee tutkijaa säilytettävän tutkimusdatan ja -menetelmien valinnassa ja arvonmäärityksessä. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskaren i valet och värderingen av de forskningsdata som ska bevaras. | |Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskaren i valet och värderingen av de forskningsdata som ska bevaras. | ||
|Description en=The research organisation supports researchers in selecting and assessing the value of the research data to be preserved. | |Description en=The research organisation supports researchers in selecting and assessing the value of the research data to be preserved. | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=B | |Ordinal=B | ||
|Name fi= | |Name fi=Dokumentoinnin tuki | ||
|Name sv=utbildning och stöd för dokumentation av forskningsdata | |Name sv=utbildning och stöd för dokumentation av forskningsdata | ||
|Name en=Training and support for documenta-tion of research data | |Name en=Training and support for documenta-tion of research data | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkimusdatan dokumentointia, tutkimuksen toistettavuutta ja metadatan tuottamista tarjoamalla riittävät palvelut, ohjeet ja koulutusta. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio ja -yhteisö tukee tutkimusdatan ja -menetelmien dokumentointia, tutkimuksen toistettavuutta ja metadatan tuottamista tarjoamalla riittävät palvelut, ohjeet ja koulutusta. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen stöder dokumentation av forskningsdata, forskningens reproducerbarhet och produktion av metadata genom att tillhandahålla lämpliga tjänster, vägledning och utbildning, | |Description sv=Forskningsorganisationen stöder dokumentation av forskningsdata, forskningens reproducerbarhet och produktion av metadata genom att tillhandahålla lämpliga tjänster, vägledning och utbildning, | ||
|Description en=The research organisation supports the documentation of research data, reproducibility of research and production of metadata by providing appropriate services, guidance and training. | |Description en=The research organisation supports the documentation of research data, reproducibility of research and production of metadata by providing appropriate services, guidance and training. | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=C | |Ordinal=C | ||
|Name fi= | |Name fi=Resursoinnin suunnittelu | ||
|Name sv=Förberedning på kostnader för dokumentation | |Name sv=Förberedning på kostnader för dokumentation | ||
|Name en=Prepareations for the documentation costs | |Name en=Prepareations for the documentation costs | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkimuksen suunnittelua siten, että tutkimushankkeissa osataan varautua | |Description fi=Tutkimusorganisaatio ja -yhteisö tukee tutkimuksen suunnittelua siten, että tutkimushankkeissa osataan varautua tutkimusdatan ja -menetelmien dokumentoinnin resursointiin. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskningsplanering så man i forskningsprojekten är förberedda på att avsätta resurser för dokumentationen av materialet. | |Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskningsplanering så man i forskningsprojekten är förberedda på att avsätta resurser för dokumentationen av materialet. | ||
|Description en=The research organisation supports research planning so that research projects are prepared for the resourcing of data documentation | |Description en=The research organisation supports research planning so that research projects are prepared for the resourcing of data documentation | ||
Latest revision as of 05:12, 2 September 2026
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 5 |
| Name (fi) | FAIR-dokumentointi |
| Name (sv) | Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata |
| Name (en) | Documentation supports FAIR research data |
| Description (fi) | Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotetut tutkimustuotokset ja niiden elinkaari dokumentoidaan siten, että metadata tukee tutkimusdatan, -menetelmien ja -tulosten verifiointia ja tutkimusdatan uudelleen- ja jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta FAIR-periaatteiden mukaisesti. |
| Description (sv) | Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt samt dess livscykel dokumenteras så att metadata stöder verifiering av forskningsdata och -resultat, samt forskningsdatats återanvändning, vidareanvändning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet i enlighet med FAIR-principerna. |
| Description (en) | Research data produced in research and development projects and its life cycle are documented so that metadata supports the verification of research data and results, and the reuse, further use, findability, interoperability and accessibility of research data in accordance with the FAIR principles. |
| Deadline year | 2030 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:5 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Arvonmääritys | Forskningsorganisationer stöder forskare i valet av data | Research organisations support researchers in choosing data | |
| B | Dokumentoinnin tuki | utbildning och stöd för dokumentation av forskningsdata | Training and support for documenta-tion of research data | |
| C | Resursoinnin suunnittelu | Förberedning på kostnader för dokumentation | Prepareations for the documentation costs |