No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{GlossaryTerm | {{GlossaryTerm | ||
|Term=Lärandeanalys | |Term=Lärandeanalys | ||
|Description= | |Description=insamling, mätning, analysering och rapportering av data gällande studerande och lärandeprocessen i syfte att förstå och utveckla lärande och lärmiljöer | ||
Tekniska funktionaliteter son krävs för lärandeanalys är inbyggda i de nyaste lärplattformarna. Lärandeanalys grundar sig på de digitala spår en studerande lämnar i olika system under studietiden. | |||
Se mer: [https://journal.fi/akakk/article/view/84782/43852 Lärandeanalys som stöd för ubiikt lärande (på finska)] | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:17, 13 April 2026
Lärandeanalys[edit]
Definition
insamling, mätning, analysering och rapportering av data gällande studerande och lärandeprocessen i syfte att förstå och utveckla lärande och lärmiljöer
Tekniska funktionaliteter son krävs för lärandeanalys är inbyggda i de nyaste lärplattformarna. Lärandeanalys grundar sig på de digitala spår en studerande lämnar i olika system under studietiden.
Se mer: Lärandeanalys som stöd för ubiikt lärande (på finska)
Exact match