Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
|Name en=Providing data management training | |Name en=Providing data management training | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tarjoaa yhteisönsä tarpeita vastaavaa datanhallinnan koulutusta, tukea ja ohjeita opiskelijoille sekä kaikkien uravaiheiden tutkijoille, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohenkilökunnalle, opettajille ja opinnäytetöiden ohjaajille. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio tarjoaa yhteisönsä tarpeita vastaavaa datanhallinnan koulutusta, tukea ja ohjeita opiskelijoille sekä kaikkien uravaiheiden tutkijoille, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohenkilökunnalle, opettajille ja opinnäytetöiden ohjaajille. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen erbjuder utbildning, stöd och vägledning i datahantering som motsvarar | |Description sv=Forskningsorganisationen erbjuder utbildning, stöd och vägledning i datahantering som motsvarar samfundets behov för studerande och forskare på alla karriärstadier, personal inom forskning, utveckling och innovation samt lärare och handledare för lärdomsprov. | ||
|Description en=The research organisation provides data management training, support and guidance tailored to the needs of its community to students and researchers, research, development and innovation staff, teachers and thesis supervisors at all career stages. | |Description en=The research organisation provides data management training, support and guidance tailored to the needs of its community to students and researchers, research, development and innovation staff, teachers and thesis supervisors at all career stages. | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
Latest revision as of 10:37, 9 December 2025
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 3 |
| Name (fi) | Datanhallintasuunnitelmat |
| Name (sv) | Datahanteringsplaner |
| Name (en) | Data management plans |
| Description (fi) | Jokaiselle tutkimus- ja kehittämisprojektille laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa on huomioitu tutkimusdatan elinkaaren vaiheet. |
| Description (sv) | En datahanteringsplan som tar hänsyn till forskningsdatats hela livscykel upprättas för varje forsknings- och utvecklingsprojekt . |
| Description (en) | Each research and development project draws up a data management plan that covers all stages of the research data life cycle. |
| Deadline year | 2030 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Aineistonhallintasuunnitelman laadinta ja päivittäminen osaksi tutkimus- ja palveluprosessejaan | Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | |
| B | Datanhallinnan koulutuksen tarjoaminen | Erbjudning av utbildning i datahantering | Providing data management training | |
| C | Opinnäytetöiden aineistonhallintasuunnitelmien kommentointi | Handledningsarbete datahantering | Commenting theses related data management plans | |
| D | Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua datanhallinnan osalta | Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering i datahantering | Research organisations support research planning in data management |