Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Section | {{Section | ||
|Type=Objective | |Type=Objective | ||
|Ordinal= | |Ordinal=6 | ||
|Name fi= | |Name fi=Tekninen infrastruktuuri | ||
|Name sv=Lösningar för | |Name sv=Lösningar för hantering av forskningsdata | ||
|Description fi= | |Name en=Research data management solutions | ||
|Description sv= | |Description fi=Tutkimusorganisaatio ja infrastruktuurien tarjoajat tarjoaa tutkimusdatan hallinnan sekä tutkimusmenetelmien avaamisen tarkoituksenmukaiset tekniset ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut. | ||
|Deadline year= | |Description sv=Forskningsorganisationen tillhandahåller lämpliga tekniska lösningar för hantering av forskningsdata samt relaterade tjänster. | ||
|Description en=The research organisation provides appropriate technical solutions and services for research data management. | |||
|Deadline year=2030 | |||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi= | |Name fi=Elinkaaripalvelut | ||
|Name sv= | |Name sv=Stödjande infrastruktur och tjänster som tillhandahålls av forskningsorganisationen | ||
|Description fi= | |Name en=Supporting infrastructure and services provided by the research organization | ||
|Description sv= | |Description fi=Tutkimusorganisaatio ja infrastruktuurien tarjoajat tarjoavat infrastruktuurin ja palvelut, jotka tukevat 1) tutkimusdatan tallentamista, säilyttämistä, käsittelyä ja jakamista sen elinkaaren eri vaiheissa sekä 2) tutkimusmenetelmien avaamista. | ||
|Deadline year= | |Description sv=Forskningsorganisationen tillhandahåller infrastrukturer och tjänster som stöder lagring, bevarande, bearbetning och delning som behövs i olika skeden av forskningsdatats livscykel. | ||
|Description en=The research organisation provides the infrastructure and services needed to support the storage, preservation, processing and sharing of research data at different stages of its lifecycle. | |||
|Deadline year=2030 | |||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=B | |Ordinal=B | ||
|Name fi= | |Name fi=Viitearkkitehtuurit | ||
|Name sv= | |Name sv=Referensarkitekturer | ||
|Description fi= | |Name en=Reference architectures | ||
|Description sv= | |Description fi=Tutkimusorganisaatio ja infrastruktuurien tarjoajat hyödyntävät relevantteja viitearkkitehtuureja, kuten [https://doi.org/10.23847/tsv.940 Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuria 2024–2030] ja [https://avoindata.suomi.fi/data/fi/dataset/tutkimuksen-datanhallinnan-viitearkkitehtuuri-2030-v1-0/resource/02292d7c-d571-400f-8d70-b238cc433af3?inner_span=True Tutkimuksen datanhallinnan viitearkkitehtuuria], edellisessä toimenpiteessä kuvatun kokonaisuuden kehittämisessä. | ||
|Deadline year= | |Description sv=Forskningsorganisationen utnyttjar relevanta referensarkitekturer i utvecklingen av den ovan beskrivna helheten, såsom ''Referensarkitektur för öppen vetenskap och forskning 2024–2030'' samt referensarkitektur för datahantering. | ||
|Responsible actor= | |Description en=The research organisation utilises relevant reference architectures, such as the ''Open Science and Research Reference Architecture 2024–2030'' and the Data Management Reference Architecture, in developing the infrastructure and service framework described above | ||
|Deadline year=2030 | |||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=C | |Ordinal=C | ||
|Name fi= | |Name fi=Avoimuus suunnittelussa | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio ja infrastruktuurien tarjoajat huomioivat avoimuuden palveluiden ja tuotteiden hankinnassa ja kehittämisessä. | |||
|Description fi= | |||
}} | }} | ||
|Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | |Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 05:18, 2 September 2026
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 6 |
| Name (fi) | Tekninen infrastruktuuri |
| Name (sv) | Lösningar för hantering av forskningsdata |
| Name (en) | Research data management solutions |
| Description (fi) | Tutkimusorganisaatio ja infrastruktuurien tarjoajat tarjoaa tutkimusdatan hallinnan sekä tutkimusmenetelmien avaamisen tarkoituksenmukaiset tekniset ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut. |
| Description (sv) | Forskningsorganisationen tillhandahåller lämpliga tekniska lösningar för hantering av forskningsdata samt relaterade tjänster. |
| Description (en) | The research organisation provides appropriate technical solutions and services for research data management. |
| Deadline year | 2030 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Elinkaaripalvelut | Stödjande infrastruktur och tjänster som tillhandahålls av forskningsorganisationen | Supporting infrastructure and services provided by the research organization | |
| B | Viitearkkitehtuurit | Referensarkitekturer | Reference architectures | |
| C | Avoimuus suunnittelussa |