Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:2: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|Type=Objective | |Type=Objective | ||
|Ordinal=2 | |Ordinal=2 | ||
|Name fi= | |Name fi=Kannusteet ja seuranta | ||
|Name sv=Incitament och uppföljning | |Name sv=Incitament och uppföljning | ||
|Name en=Incentives and monitoring | |Name en=Incentives and monitoring | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatiot edistävät | |Description fi=Tutkimusorganisaatiot edistävät tutkimustuotosten avoimuutta, uudelleenkäyttöä ja vastuullista hallintaa luomalla kannusteita ja seurantamekanismeja. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationerna främjar öppenhet, återanvändning och ansvarsfull hantering av forskningsdata genom att skapa incitament och uppföljning. | |Description sv=Forskningsorganisationerna främjar öppenhet, återanvändning och ansvarsfull hantering av forskningsdata genom att skapa incitament och uppföljning. | ||
|Description en=Research organisations promote the openness, reuse and responsible management of research data by creating incentives and monitoring mechanisms. | |Description en=Research organisations promote the openness, reuse and responsible management of research data by creating incentives and monitoring mechanisms. | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi= | |Name fi=Avoimuuden kannusteet | ||
|Name sv=Incitament | |Name sv=Incitament | ||
|Name en=Incentives | |Name en=Incentives | ||
|Description fi= | |Description fi=Tutkimusorganisaatiot ja -yhteisö kehittävät aktiivisesti kannusteita, jotka mahdollistavat tutkimustuotosten julkaisemisen ja uudelleenkäytön. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen utvecklar aktivt incitament | |Description sv=Forskningsorganisationen utvecklar aktivt incitament för att möjliggöra publicering och återanvändning av forskningsmaterial | ||
|Description en=The research organisation actively develops incentives to enable the publication and reuse of research data. | |Description en=The research organisation actively develops incentives to enable the publication and reuse of research data. | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=B | |Ordinal=B | ||
|Name fi= | |Name fi=Seurantaindikaattorit | ||
|Name sv=indikatorer och uppföljningsmetoder | |Name sv=indikatorer och uppföljningsmetoder | ||
|Name en=Indicators and monitoring | |Name en=Indicators and monitoring | ||
|Description fi= | |Description fi=Tutkimusorganisaatiot ja -yhteisö kehittävät vastuullisen tutkimustuotosten hallinnan indikaattoreita ja seurantaa. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen utvecklar indikatorer och uppföljningsmetoder för ansvarsfull datahantering. | |Description sv=Forskningsorganisationen utvecklar indikatorer och uppföljningsmetoder för ansvarsfull datahantering. | ||
|Description en=The research organisation develops indicators and monitoring for responsible data management. | |Description en=The research organisation develops indicators and monitoring for responsible data management. | ||
Latest revision as of 12:28, 1 September 2026
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 2 |
| Name (fi) | Kannusteet ja seuranta |
| Name (sv) | Incitament och uppföljning |
| Name (en) | Incentives and monitoring |
| Description (fi) | Tutkimusorganisaatiot edistävät tutkimustuotosten avoimuutta, uudelleenkäyttöä ja vastuullista hallintaa luomalla kannusteita ja seurantamekanismeja. |
| Description (sv) | Forskningsorganisationerna främjar öppenhet, återanvändning och ansvarsfull hantering av forskningsdata genom att skapa incitament och uppföljning. |
| Description (en) | Research organisations promote the openness, reuse and responsible management of research data by creating incentives and monitoring mechanisms. |
| Deadline year | 2030 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:2 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Avoimuuden kannusteet | Incitament | Incentives | |
| B | Seurantaindikaattorit | indikatorer och uppföljningsmetoder | Indicators and monitoring |