Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:5: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|Name en=Documentation supports FAIR research data | |Name en=Documentation supports FAIR research data | ||
|Description fi=Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotettu tutkimusdata ja sen elinkaari dokumentoidaan siten, että metadata tukee tutkimusdatan ja -tulosten verifiointia ja tutkimusdatan uudelleen- ja jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta FAIR-periaatteiden mukaisesti. | |Description fi=Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotettu tutkimusdata ja sen elinkaari dokumentoidaan siten, että metadata tukee tutkimusdatan ja -tulosten verifiointia ja tutkimusdatan uudelleen- ja jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta FAIR-periaatteiden mukaisesti. | ||
|Description sv=Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt samt dess livscykel dokumenteras så att metadata stöder verifiering av forskningsdata och resultat samt forskningsdatats återanvändning, vidareanvändning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet i enlighet med FAIR-principerna. | |Description sv=Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt samt dess livscykel dokumenteras så att metadata stöder verifiering av forskningsdata och -resultat, samt forskningsdatats återanvändning, vidareanvändning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet i enlighet med FAIR-principerna. | ||
|Description en=Research data produced in research and development projects and its life cycle are documented so that metadata supports the verification of research data and results, and the reuse, further use, findability, interoperability and accessibility of research data in accordance with the FAIR principles. | |Description en=Research data produced in research and development projects and its life cycle are documented so that metadata supports the verification of research data and results, and the reuse, further use, findability, interoperability and accessibility of research data in accordance with the FAIR principles. | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|Name en=Research organisations support researchers in choosing data | |Name en=Research organisations support researchers in choosing data | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkijaa säilytettävän tutkimusdatan valinnassa ja arvonmäärityksessä. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkijaa säilytettävän tutkimusdatan valinnassa ja arvonmäärityksessä. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskaren i | |Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskaren i valet och värderingen av de forskningsdata som ska bevaras. | ||
|Description en=The research organisation supports researchers in selecting and assessing the value of the research data to be preserved. | |Description en=The research organisation supports researchers in selecting and assessing the value of the research data to be preserved. | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
|Name en=Training and support for documenta-tion of research data | |Name en=Training and support for documenta-tion of research data | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkimusdatan dokumentointia, tutkimuksen toistettavuutta ja metadatan tuottamista tarjoamalla riittävät palvelut, ohjeet ja koulutusta. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkimusdatan dokumentointia, tutkimuksen toistettavuutta ja metadatan tuottamista tarjoamalla riittävät palvelut, ohjeet ja koulutusta. | ||
|Description sv=The research organisation supports the documentation of research data, reproducibility of research and production of metadata by providing appropriate services, guidance and training. | |Description sv=Forskningsorganisationen stöder dokumentation av forskningsdata, forskningens reproducerbarhet och produktion av metadata genom att tillhandahålla lämpliga tjänster, vägledning och utbildning, | ||
|Description en=The research organisation supports the documentation of research data, reproducibility of research and production of metadata by providing appropriate services, guidance and training. | |||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
|Name en=Prepareations for the documentation costs | |Name en=Prepareations for the documentation costs | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkimuksen suunnittelua siten, että tutkimushankkeissa osataan varautua aineistojen dokumentoinnin resursointiin. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio tukee tutkimuksen suunnittelua siten, että tutkimushankkeissa osataan varautua aineistojen dokumentoinnin resursointiin. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskningsplanering så | |Description sv=Forskningsorganisationen stöder forskningsplanering så man i forskningsprojekten är förberedda på att avsätta resurser för dokumentationen av materialet. | ||
|Description en=The research organisation supports research planning so that research projects are prepared for the resourcing of data documentation | |Description en=The research organisation supports research planning so that research projects are prepared for the resourcing of data documentation | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
Latest revision as of 10:07, 9 December 2025
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 5 |
| Name (fi) | Dokumentaatio tukee tutkimusdatan FAIRia |
| Name (sv) | Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata |
| Name (en) | Documentation supports FAIR research data |
| Description (fi) | Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotettu tutkimusdata ja sen elinkaari dokumentoidaan siten, että metadata tukee tutkimusdatan ja -tulosten verifiointia ja tutkimusdatan uudelleen- ja jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta FAIR-periaatteiden mukaisesti. |
| Description (sv) | Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt samt dess livscykel dokumenteras så att metadata stöder verifiering av forskningsdata och -resultat, samt forskningsdatats återanvändning, vidareanvändning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet i enlighet med FAIR-principerna. |
| Description (en) | Research data produced in research and development projects and its life cycle are documented so that metadata supports the verification of research data and results, and the reuse, further use, findability, interoperability and accessibility of research data in accordance with the FAIR principles. |
| Deadline year | 2030 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:5 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkijaa datan valinnassa | Forskningsorganisationer stöder forskare i valet av data | Research organisations support researchers in choosing data | |
| B | Koulutusta ja tukea tutkimusdatan dokumentointiin | utbildning och stöd för dokumentation av forskningsdata | Training and support for documenta-tion of research data | |
| C | Varautuminen aineistojen dokumentoinnin kustannuksiin | Förberedning på kostnader för dokumentation | Prepareations for the documentation costs |